| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Hacim | 338.14L |
| Dış Boyutlar | 500(G) × 525(D) × 1,900(Y) mm |
| İç Boyutlar | 420(G) × 485(D) × 1,660(Y) mm |
| Raf Boyutu | 416(G) × 476(D) mm |
| Aksesuarlar | 4 Raf, 1 Nem Alma Tepsisi ve 1 Dijital Higrometre (dahili) |
| Malzeme (Gövde) | PC |
| Malzeme (Çerçeve) | Alüminyum |
| Malzeme (Raf) | Paslanmaz Çelik |
| Nem Gösterim Aralığı | 10-99% |
| Nem Sapması | ±5% |
| Sıcaklık Gösterim Aralığı | -50℃~99℃ (-58℉~210℉) |
| Sıcaklık Sapması | ±1℃ (±2℉) |
For more information, contact us at info@doalab.com