ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.521510.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.521511.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.521512.0001 |
0.25 | 30 | 1 | 1.521513.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.521514.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.521515.0001 |
0.25 | 100 | 0.25 | 1.521516.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.521517.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.521518.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.521519.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.521520.0001 |
0.32 | 30 | 3 | 1.521521.0001 |
0.32 | 30 | 5 | 1.521522.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.521523.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.521524.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.521525.0001 |
0.32 | 60 | 3 | 1.521526.0001 |
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.53 | 15 | 0.5 | 1.521528.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.521529.0001 |
0.53 | 15 | 1.5 | 1.521530.0001 |
0.53 | 15 | 3 | 1.521531.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.521532.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.521533.0001 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1.521534.0001 |
0.53 | 30 | 3 | 1.521535.0001 |
0.53 | 30 | 5 | 1.521536.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.521537.0001 |
0.53 | 50 | 2.65 | 1.521538.0001 |
0.53 | 50 | 5 | 1.521539.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.521540.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.521541.0001 |
0.53 | 60 | 1.5 | 1.521542.0001 |
0.53 | 60 | 3 | 1.521543.0001 |
0.53 | 60 | 5 | 1.521544.0001 |
For more information, contact us at info@doalab.com