İç Çapı (ID) (mm) | Uzunluk (m) | Film Kalınlığı (µm) | Katalog No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.548168.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.548169.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.548170.0001 |
0.25 | 30 | 1 | 1.548171.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.548172.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.548173.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.548175.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.548176.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.548177.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.548178.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.548181.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.548182.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.548183.0001 |
0.53 | 15 | 0.5 | 1.548186.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.548187.0001 |
0.53 | 15 | 1.5 | 1.548188.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.548190.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.548191.0001 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1.548192.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.548195.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.548198.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.548199.0001 |
0.53 | 60 | 1.5 | 1.548200.0001 |
For more information, contact us at info@doalab.com