Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Adı | BioCore Protein A |
Fonksiyonel Grup | pH stabil rProtein A |
Alt Katman | Monodispersed, gözenekli, küresel PS/DVB partikülleri |
Partikül Boyutu | 15 μm |
Gözenek Boyutu | 1000 Å |
Basınç Sınırı | 1450 psi |
Sıcaklık Sınırı | 2-40 °C |
pH Aralığı | 2-12 |
Dinamik Bağlanma Kapasitesi | ≥20 mg/mL (IgG) |
Doğrusal Aralık (≥0.99) | 0-200 μg (2.1×30 mm) |
Depolama | %20 Etanol (2-8 °C) |
Product Name | Size & Length (µm / mm) | ID (4.6 mm) | ID (2.1 mm) |
BioCore Protein A | 15 / 50 | B111-150100-04605S | B111-150100-02105S |
BioCore Protein A | 15 / 30 | B111-150100-04603S | B111-150100-02103S |
For more information, contact us at info@doalab.com