Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Adı | DNACore 1000 C18 |
Fonksiyonel Grup | Octadecyl (C18) |
Alt Katman | Monodispersed, küresel silika partikülleri |
Partikül Boyutu | 3 & 5 μm |
Gözenek Boyutu | 1000 Å |
Basınç Sınırı | 5000 psi (5 μm), 6000 psi (3 μm) |
Sıcaklık Sınırı | 50 °C |
pH Aralığı | 2-11 |
Product Name | Size & Length (µm / mm) | ID (4.6 mm) | ID (2.1 mm) |
DNACore 1000 C18 | 5 / 250 | D003-050100-04625S | / |
DNACore 1000 C18 | 5 / 150 | D003-050100-04615S | D003-050100-02115S |
DNACore 1000 C18 | 5 / 100 | D003-050100-04610S | D003-050100-02110S |
DNACore 1000 C18 | 5 / 50 | D003-050100-04605S | D003-050100-02105S |
For more information, contact us at info@doalab.com