CHROMFIL MCE Membran Filtreler, nitroselüloz ve selüloz asetat karışımından oluşan ve doğal olarak hidrofilik yapıda olan filtrelerdir. Yüksek gözenekliliği sayesinde üstün akış hızı sağlar ve biyokimyasal analizlerde güvenilir sonuçlar sunar.
Hidrofilik Yapı ve Yüksek Gözeneklilik
MCE membran filtreler, yüksek gözenekliliği sayesinde hızlı filtrasyon sağlar, bu da örneklerin etkin şekilde filtrelenmesini kolaylaştırır. Hidrofilik yapısı, özellikle lateral flow analizleri ve dot/slot blotting gibi biyokimyasal uygulamalarda mükemmel uyumluluk sunar
Destekli ve Desteksiz Seçenekler
Filtreler, destekli ve desteksiz seçenekleriyle sunulmaktadır, bu da uygulamaya özel esneklik sağlar. Kullanım amacına göre farklı yapısal ihtiyaçlara göre seçim yapılabilir
Çeşitli Gözenek ve Çap Seçenekleri
CHROMFIL MCE Membran Filtreler, 0.22 µm ile 3 µm arasında değişen gözenek boyutları ve 13 mm’den 142 mm’ye kadar çap seçenekleri sunar. Bu çeşitlilik, spesifik uygulama ve filtrasyon ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Code | Type | Diameter (mm) | Material | Porosity (μm) | Features |
---|---|---|---|---|---|
CFM47NY045GS | Membrane Filter | 47 | Gridded MCE | 0.45 | Sterile, Individually packed |
CFM47NY022GS | Membrane Filter | 47 | Gridded MCE | 0.22 | Sterile, Individually packed |
CFM47NY080GS | Membrane Filter | 47 | Gridded MCE | 0.80 | Sterile, Individually packed |
CFM25NY045GS | Membrane Filter | 25 | Gridded MCE | 0.45 | Sterile, Individually packed |
CFM25NY022GS | Membrane Filter | 25 | Gridded MCE | 0.22 | Sterile, Individually packed |
CFM25NY080GS | Membrane Filter | 25 | Gridded MCE | 0.80 | Sterile, Individually packed |
CFM37MCE080 | Membrane Filter | 37 | MCE | 0.8 | |
CFM47MCE080 | Membrane Filter | 47 | MCE | 0.8 | |
CFM25MCE080 | Membrane Filter | 25 | MCE | 0.8 | |
CFM37MCE045 | Membrane Filter | 37 | MCE | 0.45 | |
CFM47MCE045 | Membrane Filter | 47 | MCE | 0.45 | |
CFM25MCE045 | Membrane Filter | 25 | MCE | 0.45 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com