Faz: Bonded, Poly(dimethylsiloxane)
Bu, bağlanmış polidimetilsiloksan fazına sahip nonpolar bir metilsilikon kolondur ve örnek bileşenleri kaynama noktalarına göre ayrıştırır. Bu bağlanmış polimer, bağlanmamış öncüllerinin polaritesine uygun olup analizlerde tutarlı sonuçlar sağlar. Ayrıca, USP G1, G2, G9 gereksinimlerini karşılar.
Benzer Fazlar
Bu kolona benzer olan fazlar şunlardır:
- OV-1
- DB-1
- SE-30
- HP-1
- Ultra-1
- SPB-1
- CP-SIL 5 CB
- Rtx-1
- 007-1
- BP1
- MDN-1
- AT-1
- OV-101
Sıcaklık Limitleri
Bu kolonun çalışma sıcaklık aralığı:
- Minimum: -60°C
- Maksimum: 320°C
Bu geniş sıcaklık aralığı, çeşitli bileşenlerin kaynama noktalarına göre ayrıştırılması gereken analizlerde bu kolonu oldukça kullanışlı hale getirir.
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.120311.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.120312.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.120313.0001 |
0.25 | 30 | 1 | 1.120314.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.120315.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.120316.0001 |
0.25 | 100 | 0.25 | 1.120317.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.120318.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.120319.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.120320.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.120321.0001 |
0.32 | 30 | 3 | 1.120322.0001 |
0.32 | 30 | 5 | 1.120323.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.120324.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.120325.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.120326.0001 |
0.32 | 60 | 3 | 1.120327.0001 |
0.53 | 15 | 0.5 | 1.120329.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.120330.0001 |
0.53 | 15 | 1.5 | 1.120331.0001 |
0.53 | 15 | 3 | 1.120332.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.120333.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com