Faz: Bonded, 14% cyanopropyl-phenyl / 86% dimethylpolysiloxane
CD-1701 kolonları, orta polariteye sahip olup, %14 siyanopropil-fenil ve %86 dimetilpolisiloksan karışımı bir faz içerir. Bu karışım, diğer fenil içeren silikon fazlara kıyasla benzersiz elüsyon sıralama özellikleri sunar. CD-1701 kolonları, USP G46 gereksinimlerini karşılayarak çok yönlü analizlerde güvenilir sonuçlar sağlar.
Benzer Fazlar
Bu kolona benzer olan fazlar şunlardır:
- OV-1701
- DB-1701
- CP-SIL 19 CB
- HP-1701
- RTX-1701
- SPB-1701
- 007-1701
- BP10
- ZB-1701
Sıcaklık Limitleri
Bu kolonun çalışma sıcaklık aralığı:
- Minimum: 20°C
- Maksimum: 280°C
CD-1701 kolonları, karışık fonksiyonelliği sayesinde çeşitli polarite seviyelerinde ayrıştırma yapabilir ve özellikle karmaşık bileşen karışımlarının analizinde hassasiyet sağlar. Geniş sıcaklık aralığı, bu kolonu farklı analiz koşulları için uygun hale getirir.
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.170171.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.170172.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.170173.0001 |
0.25 | 30 | 1 | 1.170174.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.170175.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.170176.0001 |
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.32 | 15 | 0.25 | 1.170178.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.170179.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.170180.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.170181.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.170184.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.170185.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.170186.0001 |
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.53 | 15 | 0.5 | 1.170189.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.170190.0001 |
0.53 | 15 | 1.5 | 1.170191.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.170193.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.170194.0001 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1.170195.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.170198.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.170201.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.170202.0001 |
0.53 | 60 | 1.5 | 1.170203.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com