%35 difenil ve %65 dimetilsiloksan bazlı düşük polariteye sahip metilsilikon fazıyla tasarlanmıştır ve minimum faz kanama özelliği ile öne çıkar. Kolonlar, iz seviyesindeki genel analizler ve GC/MS ile ECD uygulamaları için idealdir. Düşük kanama özellikleri sayesinde hassasiyet gerektiren analizlerde mükemmel performans sağlar.
Uygulama Alanları:
- İz seviyesindeki bileşiklerin analizi
- GC/MS ve ECD uygulamaları
- Çevresel ve endüstriyel analizler
- Gıda ve aroma analizleri
Benzer Fazlar: DB-35ms, MDN-35
Sıcaklık Limitleri: -60°C - 340°C / 360°C
İç Çapı (ID) (mm) | Uzunluk (m) | Film Kalınlığı (µm) | Katalog No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.355411.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.355412.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.355413.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.355415.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.355416.0001 |
0.25 | 100 | 0.25 | 1.355417.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.355418.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.355419.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.355420.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.355421.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.355424.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.355425.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.355426.0001 |
0.53 | 15 | 0.5 | 1.355429.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.355430.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.355433.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.355434.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.355438.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.355441.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.355442.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com