Faz: Bonded, Poly(5% diphenyl/95% dimethylsiloxane)
Bu düşük polariteli metilsilikon kolon, düşük faz sızıntısı özelliğiyle öne çıkar. GC/MS ve ECD uygulamaları için ideal olup, iz seviyesindeki genel analizlerde yüksek hassasiyet sağlar.
Benzer Fazlar
Bu kolona benzer fazlar şunlardır:
- DB-5ms
- HP-5ms
- RTX-5ms
- CP-Sil 8CBms
Sıcaklık Limitleri
Bu kolonun çalışma sıcaklık aralığı:
- Minimum: -60°C
- Maksimum: 340°C/360°C
Bu geniş sıcaklık aralığı ve düşük sızıntı özelliği sayesinde, CD-5MS GC Kapiler Kolon, iz düzeyindeki analizlerde ve farklı sıcaklıklarda stabil performans sunar.
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.554420.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.554421.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.554422.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.554424.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.554425.0001 |
0.25 | 100 | 0.25 | 1.554426.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.554427.0001 |
ID (mm) | Length (m) | Df (µm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
0.32 | 30 | 0.25 | 1.554428.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.554429.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.554430.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.554433.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.554434.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.554435.0001 |
0.53 | 15 | 0.5 | 1.554438.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.554439.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.554442.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.554443.0001 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1.554444.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.554447.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.554450.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.554451.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com