Polietilen glikol 2-nitrotereftalat ile bağlanmış olup, asidik fonksiyonel gruplar içerir. Asidik karakteri sayesinde uçucu asidik bileşiklerin analizi için uygundur. CD-ACIDWAX kolonları, uçucu organik asitlerin ayrıştırılması ve analiz edilmesinde mükemmel sonuçlar verir ve özellikle çevresel numuneler, gıda analizleri ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. USP G35 standartlarını karşılayan bu kolonlar, güvenilir sonuçlar ve yüksek çözünürlük sağlar.
Uygulama Alanları:
- Uçucu organik asitlerin analizi
- Gıda ve aroma analizleri
- Endüstriyel kimyasal analizler
- Çevresel numunelerde organik asitlerin tespiti
Benzer Fazlar: DB-FFAP, HP-FFAP, CP-SIL58CB, 007-FFAP, CP-FFAPCB, Nukol
Sıcaklık Limitleri: 40°C - 230°C
İç Çapı (ID) (mm) | Uzunluk (m) | Film Kalınlığı (µm) | Katalog No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.448134.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.448135.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.448136.0001 |
0.25 | 30 | 1 | 1.448137.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.448138.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.448139.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.448141.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.448142.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.448143.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.448144.0001 |
İç Çapı (ID) (mm) | Uzunluk (m) | Film Kalınlığı (µm) | Katalog No. |
---|---|---|---|
0.32 | 60 | 0.25 | 1.448147.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.448148.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.448149.0001 |
0.53 | 15 | 0.5 | 1.448152.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.448153.0001 |
0.53 | 15 | 1.5 | 1.448154.0001 |
0.53 | 15 | 3 | 1.448155.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.448156.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.448157.0001 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1.448158.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.448161.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.448164.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.448165.0001 |
0.53 | 60 | 1.5 | 1.448166.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com