Bu kolonlar, aminler ve diğer bazik analitlerin hassas analizi için özel olarak hazırlanmış, bazla deaktivasyon yapılmış polietilen glikol (PEG) kaplamalı kolonlardır. Polietilen glikol kaplaması sayesinde bazik bileşiklerle mükemmel uyum sağlar ve geniş bir uygulama yelpazesinde güvenilir sonuçlar verir. Bu kolonlar, aminler, alkoller ve diğer temel analitlerin gaz kromatografisi ile analiz edilmesinde kullanılır ve geniş bir sıcaklık aralığında stabil çalışır.
CD-BASEWAX kolonları, çeşitli temel bileşiklerin analizi için mükemmel performans sunan ve bazla deaktivasyon yapılmış polietilen glikol kaplıdır. Bu kolonlar, özellikle aminlerin ve bazik karakterli diğer bileşiklerin ayrıştırılmasında öne çıkar ve stabil, yüksek çözünürlüklü sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Uygulama Alanları:
- Amin analizleri
- Alkol analizleri
- Bazik analitlerin analizi
- İlaç, petrokimya ve çevre analizleri
- Gıda ve aroma analizleri
Benzer Fazlar: RTX Amine, PTA-5
Sıcaklık Limitleri: -60°C - 240°C
İç Çapı (ID) (mm) | Uzunluk (m) | Film Kalınlığı (µm) | Katalog No. |
---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | 1.548168.0001 |
0.25 | 30 | 0.25 | 1.548169.0001 |
0.25 | 30 | 0.5 | 1.548170.0001 |
0.25 | 30 | 1 | 1.548171.0001 |
0.25 | 60 | 0.25 | 1.548172.0001 |
0.25 | 60 | 1 | 1.548173.0001 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.548175.0001 |
0.32 | 30 | 0.25 | 1.548176.0001 |
0.32 | 30 | 0.5 | 1.548177.0001 |
0.32 | 30 | 1 | 1.548178.0001 |
0.32 | 60 | 0.25 | 1.548181.0001 |
0.32 | 60 | 0.5 | 1.548182.0001 |
0.32 | 60 | 1 | 1.548183.0001 |
0.53 | 15 | 0.5 | 1.548186.0001 |
0.53 | 15 | 1 | 1.548187.0001 |
0.53 | 15 | 1.5 | 1.548188.0001 |
0.53 | 30 | 0.5 | 1.548190.0001 |
0.53 | 30 | 1 | 1.548191.0001 |
0.53 | 30 | 1.5 | 1.548192.0001 |
0.53 | 50 | 0.5 | 1.548195.0001 |
0.53 | 60 | 0.5 | 1.548198.0001 |
0.53 | 60 | 1 | 1.548199.0001 |
0.53 | 60 | 1.5 | 1.548200.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com