Bağlanmamış silika, normal faz.
Athena Silica HPLC Kolonları: Yüksek Saflık ve Güvenilir Normal Faz Ayrımları
Athena Silica HPLC kolonları, yüksek saflıkta bağlanmamış silika yapısıyla, geniş bir uygulama yelpazesinde organik bileşiklerin ayrımında üstün performans sunar. Bu kolonlar, düşük metal safsızlık içeriği (<10 ppm) sayesinde hassas analizlerde yüksek doğruluk sağlar ve normal faz modunda mükemmel sonuçlar elde edilmesine olanak tanır. Athena Silica, yüksek mekanik dayanımı ve simetrik pik şekli ile uzun ömürlü kullanım sunarak laboratuvar verimliliğini artırır.
Özellikle polar olmayan ve orta polariteye sahip bileşiklerin hassas ayrımında etkili olan bu kolon, çeşitli endüstrilerde güvenilir bir çözüm sunar. Yüksek yükleme kapasitesi ve dayanıklı yapısı sayesinde, büyük numunelerle yapılan analizlerde bile güvenilir sonuçlar verir.
Başlıca Özellikler:
- Yüksek Saflıkta Silika: Bağlanmamış saf silika yapısı, metal safsızlıkları %10 ppm’den düşük tutar ve analiz doğruluğunu artırır.
- Normal Faz Uygulamaları: Polar olmayan ve orta polarite bileşikler için mükemmel ayrım sunar.
- Mekanik Dayanım ve Uzun Ömür: Yüksek mekanik dayanımı ve dayanıklılığı, uzun süreli kullanımlarda bile kararlılık sağlar.
- Simetrik Pik Şekli: Daha iyi çözünürlük ve tekrarlanabilirlik ile güvenilir sonuçlar.
Kullanım Alanları:
- Organik Bileşik Analizleri: Normal faz modunda, geniş bir organik bileşik yelpazesi için ideal çözüm sunar.
- Kimya ve Biyoteknoloji: Hassas analizlerin gerekli olduğu çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalar.
Doalab olarak, Athena Silica HPLC kolonlarını dünya çapında laboratuvarlarınıza sunarak, analiz süreçlerinizi daha verimli ve hassas hale getiriyoruz. Yüksek kalite ve güvenilirlik ile laboratuvarlarınızı bir adım öteye taşıyın!
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
Athena Silica | 3µm | 2.1 x 50mm | 8.210566.0001 |
Athena Silica | 3µm | 2.1 x 100mm | 8.211066.0001 |
Athena Silica | 3µm | 2.1 x 150mm | 8.211566.0001 |
Athena Silica | 3µm | 2.1 x 200mm | 8.212066.0001 |
Athena Silica | 3µm | 2.1 x 250mm | 8.212566.0001 |
Athena Silica | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.460566.0001 |
Athena Silica | 3µm | 4.6 x 100mm | 8.461066.0001 |
Athena Silica | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.461566.0001 |
Athena Silica | 3µm | 4.6 x 200mm | 8.462066.0001 |
Athena Silica | 3µm | 4.6 x 250mm | 8.462566.0001 |
Athena Silica | 5µm | 2.1 x 50mm | 8.210576.0001 |
Athena Silica | 5µm | 2.1 x 100mm | 8.211076.0001 |
Athena Silica | 5µm | 2.1 x 150mm | 8.211576.0001 |
Athena Silica | 5µm | 2.1 x 200mm | 8.212076.0001 |
Athena Silica | 5µm | 2.1 x 250mm | 8.212576.0001 |
Athena Silica | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.460576.0001 |
Athena Silica | 5µm | 4.6 x 100mm | 8.461076.0001 |
Athena Silica | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.461576.0001 |
Athena Silica | 5µm | 4.6 x 200mm | 8.462076.0001 |
Athena Silica | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.462576.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com