Polimer ve büyük biyomoleküllerin hassas ve güvenilir analizleri
CNWgel Silica Matrix SEC Kolonları: Biyomoleküller ve Polimerler İçin Hassas Moleküler Boyut Ayrımı
CNWgel Silica Matrix SEC kolonları, büyük moleküller, polimerler ve biyomoleküllerin moleküler boyutlarına göre yüksek hassasiyetle ayrımını sağlamak için optimize edilmiştir. Silika bazlı yapısı, kimyasal stabilite ve uzun ömürlü kullanım sağlar, bu da laboratuvar verimliliğini artırır. Yüksek çözünürlük ve tekrarlanabilirlik sunarak, analizlerin güvenilirliğini artırır. Özellikle sulu faz ortamlarında stabil performans sunar ve kimya ile biyoteknoloji alanlarında geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
Başlıca Özellikler:
- Silika Bazlı Sabit Faz: Büyük moleküllerin ayrımında yüksek çözünürlük ve stabilite.
- Moleküler Boyutla Ayrım: Polimerler ve biyomoleküllerin güvenilir ayrımını sağlar.
- Mekanik Dayanıklılık: Uzun ömürlü kullanım ile maliyet etkin çözüm.
- Sulu Faz Uyumu: Sulu çözeltilerde stabil performans.
Kullanım Alanları:
- Biyoteknoloji ve Polimer Kimyası: Büyük biyomoleküller ve polimerlerin moleküler boyuta göre ayrımı.
- Kimya ve İlaç Endüstrisi: Polimer ve biyomoleküllerin hassas ve güvenilir analizlerinde yaygın kullanım.
Doalab olarak, CNWgel Silica Matrix SEC kolonlarını dünya genelinde sunarak, analiz süreçlerinizi daha verimli hale getiriyoruz. Kolonlarımız, yüksek hassasiyet ve çözünürlük sunarak laboratuvarlarınızın güvenilir sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
X3010 | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AA.0001 |
X3010 | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AA.0001 |
X3010 | 3µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AA.0001 |
X3010 | 3µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AA.0001 |
X3010 | 3µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AA.0001 |
X3010 | 3µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AA.0001 |
X3010 | 3µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AA.0001 |
X3010 | 3µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AA.0001 |
X3015 | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AB.0001 |
X3015 | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AB.0001 |
X3015 | 3µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AB.0001 |
X3015 | 3µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AB.0001 |
X3015 | 3µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AB.0001 |
X3015 | 3µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AB.0001 |
X3015 | 3µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AB.0001 |
X3015 | 3µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AB.0001 |
X3030 | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AC.0001 |
X3030 | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AC.0001 |
X3030 | 3µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AC.0001 |
X3030 | 3µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AC.0001 |
X3030 | 3µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AC.0001 |
X3030 | 3µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AC.0001 |
X3030 | 3µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AC.0001 |
X3030 | 3µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AC.0001 |
X5010 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AD.0001 |
X5010 | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AD.0001 |
X5010 | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AD.0001 |
X5010 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AD.0001 |
X5010 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AD.0001 |
X5010 | 5µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AD.0001 |
X5010 | 5µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AD.0001 |
X5010 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AD.0001 |
X5015 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AE.0001 |
X5015 | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AE.0001 |
X5015 | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AE.0001 |
X5015 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AE.0001 |
X5015 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AE.0001 |
X5015 | 5µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AE.0001 |
X5015 | 5µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AE.0001 |
X5015 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AE.0001 |
X5030 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AF.0001 |
X5030 | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AF.0001 |
X5030 | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AF.0001 |
X5030 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AF.0001 |
X5030 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AF.0001 |
X5030 | 5µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AF.0001 |
X5030 | 5µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AF.0001 |
X5050 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AF.0001 |
X5050 | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AF.0001 |
X5050 | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AF.0001 |
X5050 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AF.0001 |
X5050 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AF.0001 |
X5050 | 5µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AF.0001 |
X5050 | 5µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AF.0001 |
X5050 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AF.0001 |
X5100 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AH.0001 |
X5100 | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AH.0001 |
X5100 | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AH.0001 |
X5100 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AH.0001 |
X5100 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AH.0001 |
X5100 | 5µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AH.0001 |
X5100 | 5µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AH.0001 |
X5100 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AH.0001 |
X5200 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AJ.0001 |
X5200 | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AJ.0001 |
X5200 | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AJ.0001 |
X5200 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AJ.0001 |
X5200 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AJ.0001 |
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
X5200 | 5µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AJ.0001 |
X5200 | 5µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AJ.0001 |
X5200 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AJ.0001 |
S3010 | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605AK.0001 |
S3010 | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615AK.0001 |
S3010 | 3µm | 4.6 x 250mm | 8.4625AK.0001 |
S3010 | 3µm | 4.6 x 300mm | 8.4630AK.0001 |
S3010 | 3µm | 7.8 x 50mm | 8.7805AK.0001 |
S3010 | 3µm | 7.8 x 150mm | 8.7815AK.0001 |
S3010 | 3µm | 7.8 x 250mm | 8.7825AK.0001 |
S3010 | 3µm | 7.8 x 300mm | 8.7830AK.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com