Polimer matris iyon değişimi
CNW Iyon Değişim Kolonları: Hassas ve Güvenilir İyonik Bileşik Ayrımı İçin Üstün Çözüm
CNW İyon Değişim HPLC kolonları, hem anyon hem de katyon analizlerinde üstün performans sunan, yüksek kapasiteli çözümler sunar. Bu kolonlar, sulu çözeltilerde bulunan iyonik bileşiklerin hassas ayrımı için optimize edilmiştir ve iyon değişim süreçlerinin doğruluğunu artıran bir yapıya sahiptir. İyon değişim kolonları, özellikle farmasötik, biyoteknoloji, gıda endüstrisi ve çevre analizleri gibi geniş uygulama alanlarına sahiptir. Yüksek çözünürlük ve tekrarlanabilirlik sağlayan bu kolonlar, analitik süreçlerde güvenilir sonuçlar verir.
Başlıca Özellikler:
- Güçlü İyon Değişim Kapasitesi: Hem anyon hem de katyon ayrımında yüksek hassasiyet sağlar.
- Yüksek Çözünürlük: İyonik bileşiklerin net ve doğru ayrımı için optimize edilmiştir.
- Çok Yönlü Uygulamalar: Farmasötik, biyoteknoloji, gıda ve çevresel analizlerde yaygın kullanım alanı.
Kullanım Alanları:
- Çevresel Analizler: Su örneklerinde iyonik bileşiklerin ayrımında etkili sonuçlar.
- Farmasötik Uygulamalar: İyon bazlı bileşiklerin ayrımını gerektiren hassas analizler.
- Gıda Endüstrisi: Yiyecek ve içeceklerdeki iyonik maddelerin kontrolü ve analizi.
Doalab olarak, CNW İyon Değişim Kolonlarını dünya çapındaki laboratuvarlara sunarak, iyonik bileşiklerin ayrımında yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlamaktayız. Laboratuvar süreçlerinizi optimize ederek, hızlı ve doğru sonuçlara ulaşmanız için en iyi çözümleri sunuyoruz.
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
CNWSep SAX | 3µm | 2.1 x 50mm | 8.2105G1.0001 |
CNWSep SAX | 3µm | 2.1 x 100mm | 8.2110G1.0001 |
CNWSep SAX | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605G1.0001 |
CNWSep SAX | 3µm | 4.6 x 100mm | 8.4610G1.0001 |
CNWSep SAX | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615G1.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 2.1 x 50mm | 8.2105G2.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 2.1 x 100mm | 8.2110G2.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 2.1 x 150mm | 8.2115G2.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605G2.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 4.6 x 100mm | 8.4610G2.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615G2.0001 |
CNWSep SAX | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625G2.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 2.1 x 50mm | 8.2105G3.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 2.1 x 100mm | 8.2110G3.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 2.1 x 150mm | 8.2115G3.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605G3.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 4.6 x 100mm | 8.4610G3.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 4.6 x 150mm | 8.4615G3.0001 |
CNWSep SAX | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625G3.0001 |
CNWSep WAX | 3µm | 2.1 x 50mm | 8.2105G4.0001 |
CNWSep WAX | 3µm | 2.1 x 100mm | 8.2110G4.0001 |
CNWSep WAX | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605G4.0001 |
CNWSep WAX | 3µm | 4.6 x 100mm | 8.4610G4.0001 |
CNWSep WAX | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615G4.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 2.1 x 50mm | 8.2105G5.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 2.1 x 100mm | 8.2110G5.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 2.1 x 150mm | 8.2115G5.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605G5.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 4.6 x 100mm | 8.4610G5.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615G5.0001 |
CNWSep WAX | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625G5.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 2.1 x 50mm | 8.2105G6.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 2.1 x 100mm | 8.2110G6.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 2.1 x 150mm | 8.2115G6.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605G6.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 4.6 x 100mm | 8.4610G6.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 4.6 x 150mm | 8.4615G6.0001 |
CNWSep WAX | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625G6.0001 |
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
CNWSep SCX | 3µm | 2.1 x 50mm | 8.2105H1.0001 |
CNWSep SCX | 3µm | 2.1 x 100mm | 8.2110H1.0001 |
CNWSep SCX | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605H1.0001 |
CNWSep SCX | 3µm | 4.6 x 100mm | 8.4610H1.0001 |
CNWSep SCX | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615H1.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 2.1 x 50mm | 8.2105H2.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 2.1 x 100mm | 8.2110H2.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 2.1 x 150mm | 8.2115H2.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605H2.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 4.6 x 100mm | 8.4610H2.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615H2.0001 |
CNWSep SCX | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625H2.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 2.1 x 50mm | 8.2105H3.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 2.1 x 100mm | 8.2110H3.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 2.1 x 150mm | 8.2115H3.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605H3.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 4.6 x 100mm | 8.4610H3.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 4.6 x 150mm | 8.4615H3.0001 |
CNWSep SCX | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625H3.0001 |
CNWSep WCX | 3µm | 2.1 x 50mm | 8.2105H4.0001 |
CNWSep WCX | 3µm | 2.1 x 100mm | 8.2110H4.0001 |
CNWSep WCX | 3µm | 4.6 x 50mm | 8.4605H4.0001 |
CNWSep WCX | 3µm | 4.6 x 100mm | 8.4610H4.0001 |
CNWSep WCX | 3µm | 4.6 x 150mm | 8.4615H4.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 2.1 x 50mm | 8.2105H5.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 2.1 x 100mm | 8.2110H5.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 2.1 x 150mm | 8.2115H5.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605H5.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 4.6 x 100mm | 8.4610H5.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 4.6 x 150mm | 8.4615H5.0001 |
CNWSep WCX | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625H5.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 2.1 x 50mm | 8.2105H6.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 2.1 x 100mm | 8.2110H6.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 2.1 x 150mm | 8.2115H6.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605H6.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 4.6 x 100mm | 8.4610H6.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 4.6 x 150mm | 8.4615H6.0001 |
CNWSep WCX | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625H6.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com