Şekerler, şeker alkolleri ve organik asit analizleri
CNW Şeker ve Organik Asit Kolonları: Karbonhidrat ve Organik Asitlerin Hassas Ayrımı İçin Üstün Çözümler
CNW Sugar ve Organik Asit HPLC kolonları, özellikle karbonhidratlar, şekerler ve organik asitlerin hassas ayrımı için optimize edilmiştir. Kolonun yapısı, polar bileşiklerin sulu çözeltiler içinde mükemmel ayrımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu kolonlar, gıda endüstrisi, biyoteknoloji ve çevresel analizler gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır. Yüksek çözünürlük, tekrarlanabilirlik ve dayanıklılık sağlayarak, laboratuvar süreçlerinde güvenilir ve tutarlı sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.
Başlıca Özellikler:
- Karbonhidrat ve Organik Asit Ayrımı: Yüksek hassasiyetle polar bileşiklerin ayrımını sağlar.
- Yüksek Çözünürlük ve Tekrarlanabilirlik: Net pik şekli ile güvenilir ve tutarlı sonuçlar sunar.
- Uzun Ömürlü Kullanım: Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli stabil performans sağlar.
Kullanım Alanları:
- Gıda Analizleri: Karbonhidrat ve şeker içeriğinin analizinde yüksek doğruluk.
- Biyoteknoloji: Organik asitlerin ve şekerlerin biyoteknolojik süreçlerde ayrımı.
- Çevresel Analizler: Polar bileşiklerin çevresel örneklerde tespiti ve ayrımı.
Doalab olarak, CNW Sugar ve Organik Asit Kolonlarını dünya genelindeki laboratuvarlara sunarak, analiz süreçlerinizi optimize etmek için en yüksek kaliteli çözümleri sağlıyoruz.
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
CNWSep H-L | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625B1.0001 |
CNWSep H-L | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630B1.0001 |
CNWSep H-L | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830B1.0001 |
CNWSep H-L | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625B2.0001 |
CNWSep H-L | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630B2.0001 |
CNWSep H-L | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830B2.0001 |
CNWSep H-M | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625B3.0001 |
CNWSep H-M | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630B3.0001 |
CNWSep H-M | 5µm | 7.8 x 100mm | 8.7810B3.0001 |
CNWSep H-M | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830B3.0001 |
CNWSep H-M | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625B4.0001 |
CNWSep H-M | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630B4.0001 |
CNWSep H-M | 10µm | 7.8 x 150mm | 8.7815B4.0001 |
CNWSep H-M | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830B4.0001 |
CNWSep H-H | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625B5.0001 |
CNWSep H-H | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630B5.0001 |
CNWSep H-H | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830B5.0001 |
CNWSep H-H | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625B6.0001 |
CNWSep H-H | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630B6.0001 |
CNWSep H-H | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830B6.0001 |
CNWSep Ca-L | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625C1.0001 |
CNWSep Ca-L | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630C1.0001 |
CNWSep Ca-L | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830C1.0001 |
CNWSep Ca-L | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625C2.0001 |
CNWSep Ca-L | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630C2.0001 |
CNWSep Ca-L | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830C2.0001 |
CNWSep Ca-M | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625C3.0001 |
CNWSep Ca-M | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630C3.0001 |
CNWSep Ca-M | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830C3.0001 |
CNWSep Ca-M | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625C4.0001 |
CNWSep Ca-M | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630C4.0001 |
CNWSep Ca-M | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830C4.0001 |
CNWSep Ca-H | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625C5.0001 |
CNWSep Ca-H | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630C5.0001 |
CNWSep Ca-H | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830C5.0001 |
CNWSep Ca-H | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625C6.0001 |
CNWSep Ca-H | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630C6.0001 |
CNWSep Ca-H | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830C6.0001 |
CNWSep Pb-L | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625D1.0001 |
CNWSep Pb-L | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630D1.0001 |
CNWSep Pb-L | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830D1.0001 |
CNWSep Pb-L | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625D2.0001 |
CNWSep Pb-L | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630D2.0001 |
CNWSep Pb-L | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830D2.0001 |
CNWSep Pb-M | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625D3.0001 |
CNWSep Pb-M | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630D3.0001 |
CNWSep Pb-M | 5µm | 7.8 x 100mm | 8.7810D3.0001 |
CNWSep Pb-M | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830D3.0001 |
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
CNWSep Pb-M | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625D4.0001 |
CNWSep Pb-M | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630D4.0001 |
CNWSep Pb-M | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830D4.0001 |
CNWSep Pb-H | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625D5.0001 |
CNWSep Pb-H | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630D5.0001 |
CNWSep Pb-H | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830D5.0001 |
CNWSep Pb-H | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625D6.0001 |
CNWSep Pb-H | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630D6.0001 |
CNWSep Pb-H | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830D6.0001 |
CNWSep K-L | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625E1.0001 |
CNWSep K-L | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630E1.0001 |
CNWSep K-L | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830E1.0001 |
CNWSep K-L | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625E2.0001 |
CNWSep K-L | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630E2.0001 |
CNWSep K-L | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830E2.0001 |
CNWSep K-M | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625E3.0001 |
CNWSep K-M | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630E3.0001 |
CNWSep K-M | 5µm | 7.8 x 100mm | 8.7810E3.0001 |
CNWSep K-M | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830E3.0001 |
CNWSep K-M | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625E4.0001 |
CNWSep K-M | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630E4.0001 |
CNWSep K-M | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830E4.0001 |
CNWSep K-H | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625E5.0001 |
CNWSep K-H | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630E5.0001 |
CNWSep K-H | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830E5.0001 |
CNWSep K-H | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625E6.0001 |
CNWSep K-H | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630E6.0001 |
CNWSep K-H | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830E6.0001 |
CNWSep Na-L | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625F1.0001 |
CNWSep Na-L | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630F1.0001 |
CNWSep Na-L | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830F1.0001 |
CNWSep Na-M | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625F3.0001 |
CNWSep Na-M | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630F3.0001 |
CNWSep Na-M | 5µm | 7.8 x 100mm | 8.7810F3.0001 |
CNWSep Na-M | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830F3.0001 |
CNWSep Na-M | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625F4.0001 |
CNWSep Na-M | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630F4.0001 |
CNWSep Na-M | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830F4.0001 |
CNWSep Na-H | 5µm | 4.6 x 250mm | 8.4625F5.0001 |
CNWSep Na-H | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630F5.0001 |
CNWSep Na-H | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830F5.0001 |
CNWSep Na-H | 10µm | 4.6 x 250mm | 8.4625F6.0001 |
CNWSep Na-H | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630F6.0001 |
CNWSep Na-H | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830F6.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com