Polimerler ve biyomoleküllerin moleküler boyuta göre ayrımı için ideal
CRUXPoly ve ELFPoly Polimer Matrisli SEC Kolonları: Geniş Molekül Ağırlığı Aralığında Üstün Performans
CRUXPoly ve ELFPoly SEC kolonları, polimerler ve biyomoleküllerin moleküler boyuta göre hassas bir şekilde ayrımını sağlamak için özel olarak tasarlanmış polimer matrisli çözümlerdir. Bu kolonlar, geniş molekül ağırlığı aralığında yüksek çözünürlük sunarak, karmaşık karışımlarda bile mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Yüksek mekanik dayanıklılık ve uzun ömür özellikleri sayesinde, laboratuvar analiz süreçlerinde güvenilir ve sürdürülebilir performans sağlar.
Başlıca Özellikler:
- Polimer Matris: Moleküler boyutla uyumlu yüksek çözünürlüklü ayrım.
- Geniş Molekül Ağırlığı Aralığı: Farklı moleküler büyüklüklerin hassas ayrımı.
- Yüksek Mekanik Dayanıklılık: Uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sağlar.
- Yüksek Çözünürlük: Polimer ve biyomoleküllerin net ve tekrarlanabilir ayrımı.
Kullanım Alanları:
- Biyoteknoloji: Proteinler, enzimler ve biyomoleküllerin ayrımında yüksek hassasiyet sağlar.
- Kimya Endüstrisi: Polimer analizlerinde güvenilir performans.
- Farmasötik Uygulamalar: Büyük moleküllerin ayrımını gerektiren ilaç analizlerinde yaygın kullanım.
Doalab olarak, CRUXPoly ve ELFPoly SEC kolonlarını global pazara sunarak, laboratuvar süreçlerinizi optimize etmek için en iyi çözümleri sağlıyoruz. Kolonlarımız, karmaşık molekül yapılarını çözümlemek için gereken hassasiyeti ve güvenilirliği sunar.
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
CruxPoly T100 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BA.0001 |
CruxPoly T100 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BA.0001 |
CruxPoly T100 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BA.0001 |
CruxPoly T100 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BA.0001 |
CruxPoly T100 | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BB.0001 |
CruxPoly T100 | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BB.0001 |
CruxPoly T100 | 10µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BB.0001 |
CruxPoly T100 | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BB.0001 |
CruxPoly T300 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BC.0001 |
CruxPoly T300 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BC.0001 |
CruxPoly T300 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BC.0001 |
CruxPoly T300 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BC.0001 |
CruxPoly T300 | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BD.0001 |
CruxPoly T300 | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BD.0001 |
CruxPoly T300 | 10µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BD.0001 |
CruxPoly T300 | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BD.0001 |
CruxPoly T500 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BE.0001 |
CruxPoly T500 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BE.0001 |
CruxPoly T500 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BE.0001 |
CruxPoly T500 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BE.0001 |
CruxPoly T500 | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BF.0001 |
CruxPoly T500 | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BF.0001 |
CruxPoly T500 | 10µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BF.0001 |
CruxPoly T500 | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BF.0001 |
CruxPoly T1000 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BG.0001 |
CruxPoly T1000 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BG.0001 |
CruxPoly T1000 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BG.0001 |
CruxPoly T1000 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BG.0001 |
CruxPoly T1000 | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BH.0001 |
CruxPoly T1000 | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BH.0001 |
Packings | Particle size | Diameter x length | Cat. No |
---|---|---|---|
CruxPoly T1000 | 10µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BH.0001 |
CruxPoly T1000 | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BH.0001 |
CruxPoly TMIX | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BJ.0001 |
CruxPoly TMIX | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BJ.0001 |
CruxPoly TMIX | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BJ.0001 |
CruxPoly TMIX | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BJ.0001 |
CruxPoly TMIX | 10µm | 4.6 x 50mm | 8.4605BK.0001 |
CruxPoly TMIX | 10µm | 4.6 x 300mm | 8.4630BK.0001 |
CruxPoly TMIX | 10µm | 7.8 x 50mm | 8.7805BK.0001 |
CruxPoly TMIX | 10µm | 7.8 x 300mm | 8.7830BK.0001 |
ElfPoly Z300 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605CA.0001 |
ElfPoly Z300 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630CA.0001 |
ElfPoly Z300 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805CA.0001 |
ElfPoly Z300 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830CA.0001 |
ElfPoly Z500 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605CB.0001 |
ElfPoly Z500 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630CB.0001 |
ElfPoly Z500 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805CB.0001 |
ElfPoly Z500 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830CB.0001 |
ElfPoly Z1000 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605CD.0001 |
ElfPoly Z1000 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630CD.0001 |
ElfPoly Z1000 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805CD.0001 |
ElfPoly Z1000 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830CD.0001 |
ElfPoly Z2000 | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605CE.0001 |
ElfPoly Z2000 | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630CE.0001 |
ElfPoly Z2000 | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805CE.0001 |
ElfPoly Z2000 | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830CE.0001 |
ElfPoly ZMIX | 5µm | 4.6 x 50mm | 8.4605CF.0001 |
ElfPoly ZMIX | 5µm | 4.6 x 300mm | 8.4630CF.0001 |
ElfPoly ZMIX | 5µm | 7.8 x 50mm | 8.7805CF.0001 |
ElfPoly ZMIX | 5µm | 7.8 x 300mm | 8.7830CF.0001 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com