ChromCore Phenyl-Ether Kolonları: Aromatik Analitler İçin Özel Seçicilik
ChromCore Phenyl-Ether kolonları, yüksek yüzey kaplamalı etoksibenzen modifiye edilmiş silica partikülleri ile üretilmiş olup, kapsamlı uç kaplama (end-capping) teknolojisiyle donatılmıştır. Bu kolonlar, özellikle aromatik analitlere yönelik seçicilik gerektiren geniş uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır. Aromatik ve heterosiklik ilaç izomerleri ve kateşinlerin ayrıştırılmasında mükemmel performans sunar.
Aromatik ve Heterosiklik Bileşikler İçin Özel Seçicilik
ChromCore Phenyl-Ether, aromatik ve heterosiklik bileşiklerin ayrılmasında hidrofobik ve π-π etkileşimleri temelinde yüksek seçicilik sağlar. Bu kolon, aromatik halkalar ve heterosiklik yapılar içeren analitlerin ayrımında güvenilir sonuçlar verir, özellikle farmasötik izomerlerin ve biyomoleküllerin ayrışmasında ideal bir çözümdür.
ChromCore Phenyl Kolonuna Tamamlayıcı Seçicilik
Bu kolonlar, ChromCore Phenyl kolonlarına tamamlayıcı seçicilik sunar. Fenil-eter modifikasyonu, ChromCore Phenyl kolonlarına kıyasla farklı bir ayrışma mekanizması sağlayarak, özellikle zor ayrılan aromatik izomerler ve heterosiklik bileşikler için geniş bir seçenek sunar.
Düşük Kolon Bleed ve MS Uyumlu
ChromCore Phenyl-Ether, düşük kolon bleed seviyeleri ile kütle spektrometresi (MS) uygulamalarıyla tamamen uyumludur. Bu düşük bleed, MS analizlerinde temiz ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlarken, cihaz bakım ihtiyaçlarını minimumda tutar ve analiz verimliliğini artırır.
Kolonlar Arası Yüksek Tutarlılık
Kolon, analizlerde kolonlar arası tutarlılık ile öne çıkar ve farklı partilerde dahi aynı güvenilir sonuçları elde etmenizi sağlar. Bu tutarlılık, uzun vadeli projelerde ve kalite kontrol süreçlerinde analizlerin doğruluğunu artırır.
Property | Details |
---|---|
Product Name | ChromCore Phenyl-Ether |
Functional Group | Ethoxyphenyl |
Substrate | Monodispersed, porous, spherical silica particles |
Particle Size | 5 μm |
Pore Size | 120 Å |
Surface Area | 300 m2/g |
Carbon Load | 12% |
End-capped | Yes |
Pressure Limit | 5000 psi for 5 μm |
Temperature Limit | 60 ℃ |
pH Range | 2-9 |
Aqueous Compatibility | 95% aqueous |
Product Name | Particle Size (µm) / Length (mm) | ID (4.6 mm) | ID (3.0 mm) | ID (2.1 mm) |
---|---|---|---|---|
ChromCore Phenyl-Ether | 5 / 250 | A411-050012-04625S | A411-050012-03025S | A411-050012-02125S |
ChromCore Phenyl-Ether | 5 / 150 | A411-050012-04615S | A411-050012-03015S | A411-050012-02115S |
ChromCore Phenyl-Ether | 5 / 100 | A411-050012-04610S | A411-050012-03010S | A411-050012-02110S |
ChromCore Phenyl-Ether | 5 / 50 | A411-050012-04605S | A411-050012-03005S | A411-050012-02105S |
Guard Cartridge | 5 / 10 | A411-050012-04601S-B1 | A411-050012-03001S-B1 | A411-050012-02101S-B1 |
Guard Cartridge | 3 / 10 | A411-030012-04601S-B1 | A411-030012-03001S-B1 | A411-030012-02101S-B1 |
Guard Holder (Stand-alone) | / | Guard-HPLC-A1 | Guard-HPLC-A1 | Guard-HPLC-A1 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com