NanoChrom BP-PLOT Al2O3, hafif hidrokarbonların (C1-C5) ayrımı ve CFC'ler için ideal bir kolondur. Bu kolon, yüksek çözünürlük ve stabil retansiyon süresi sunarak farklı gaz analizlerinde üstün performans sağlar.
Gözenekli Al2O3 Yapısı, KCl, Na2SO4 veya Na2MoO4 ile Modifiye
Kolon, gözenekli Al2O3 (alumina) ile üretilmiş olup, KCl, sodyum sülfat (Na2SO4) veya Na2MoO4 gibi modifikasyonlarla seçici performans artırılır. Bu modifikasyonlar, belirli gazların ayrımı için optimize edilmiş seçenekler sunar.
Sabitleştirilmiş Yapı, Su veya Metanol ile Yıkanabilir
Kolon, su veya metanol ile yıkanabilir, böylece kolay temizlenir ve uzun süre kullanılabilir.
Geniş Kolon Boyutları ve Film Kalınlığı Seçenekleri
Geniş kolon boyutları ve film kalınlığı seçenekleri sunan NanoChrom BP-PLOT Al2O3, farklı analiz ihtiyaçlarına uyum sağlar.
C1-C5 İzomerlerinin Tam Ayrımı ve Yüksek Plaka Sayıları
Kolon, hafif hidrokarbon (C1-C5) izomerlerinin tam ayrımını sağlar ve yüksek plaka sayıları ile hassas analiz sonuçları sunar.
Nem Etkisinden Korunarak Sabit Retansiyon Süresi
Kolon, nemden kaynaklanan seçicilik değişimlerini ve retansiyon süresi kaymalarını minimuma indirerek analizde güvenilir sonuçlar sunar.
NanoChrom BP-PLOT Al2O3 “KCl”
- Modifikasyon: KCl ile modifiye edilmiş gözenekli Al2O3
- Özellikler: C2 - C5 olefinlerinin iyi ayrımı ve propadiene için düşük aktivite
- Nem Etkisi: Asetilen/propadiene retansiyon süresi değişiminde belirgin nem etkisi
- Benzer Fazlar: HP-PLOT/Al2O3 “KCl”, CP-Al2O3/KCl PLOT
NanoChrom BP-PLOT Al2O3 “S”
- Modifikasyon: Na2SO4 ile modifiye edilmiş gözenekli Al2O3
- Özellikler: C2 - C5 olefinlerinin mükemmel ayrımı ve propadiene üzerinde hafif emilim
- Nem Etkisi: Asetilen/propadiene retansiyon süresi değişiminde en az nem etkisi
- Benzer Fazlar: HP-PLOT/Al2O3 “S”, CP-Al2O3/Na2SO4 PLOT
NanoChrom BP-PLOT Al2O3 “M”
- Modifikasyon: Na2MoO4 ile modifiye edilmiş gözenekli Al2O3
- Özellikler: C2 - C5 olefinlerinin iyi ayrımı ve propadiene için düşük emilim
- Nem Etkisi: Asetilen/propadiene retansiyon süresi değişiminde orta düzeyde nem etkisi
- Benzer Fazlar: HP-PLOT/Al2O3 “M”, CP-Al2O3/Na2MoO4 PLOT
NanoChrom BP-PLOT Al2O3, özellikle hafif hidrokarbon izomerleri ve olefinler için esnek, dayanıklı ve yüksek performanslı bir çözümdür.
Product Name | Temperature Range (℃) | Specifications | Part No. |
---|---|---|---|
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 30m×0.25mm×5.00μm | G8125-3005 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 15m×0.32mm×8.00μm | G8132-1508 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 30m×0.32mm×8.00μm | G8132-3008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 50m×0.32mm×8.00μm | G8132-5008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 60m×0.32mm×8.00μm | G8132-6008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 15m×0.53mm×15.00μm | G8153-1515 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 30m×0.53mm×15.00μm | G8153-3015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 50m×0.53mm×15.00μm | G8153-5015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “KCl”, 60m×0.53mm×15.00μm | G8153-6015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 15m×0.32mm×8.00μm | G8332-1508 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 30m×0.32mm×8.00μm | G8332-3008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 50m×0.32mm×8.00μm | G8332-5008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 15m×0.53mm×15.00μm | G8353-1515 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 30m×0.53mm×15.00μm | G8353-3015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 50m×0.53mm×15.00μm | G8353-5015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “M”, 60m×0.53mm×15.00μm | G8353-6015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 30m×0.25mm×5.00μm | G8225-3005 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 15m×0.32mm×8.00μm | G8232-1508 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 30m×0.32mm×8.00μm | G8232-3008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 50m×0.32mm×8.00μm | G8232-5008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 60m×0.32mm×8.00μm | G8232-6008 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200/250 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 15m×0.53mm×15.00μm | G8253-1515 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 30m×0.53mm×15.00μm | G8253-3015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 50m×0.53mm×15.00μm | G8253-5015 |
NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S” | -60 to 200 | NanoChrom BP-PLOT Al₂O₃ “S”, 60m×0.53mm×15.00μm | G8253-6015 |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com