Yüksek Verimli UHPLC Analizleri İçin ChromCore UHPLC Kolonları
ChromCore UHPLC kolonları, sub 2 μm boyutunda, yüksek saflıkta monodispersed küresel silika partiküllerinden üretilmiştir ve yüksek mekanik dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde olağanüstü ayrıştırma performansı sunar. Hassas partikül boyutu kontrolü ve optimize edilmiş gözenek yapısı ile bu kolonlar, yüksek ayrıştırma verimliliği, daha kısa analiz süreleri ve artan algılama hassasiyeti sağlar.
Gelişmiş Teknoloji ile Üstün Kromatografi Performansı
ChromCore UHPLC kolonları, gelişmiş monodispersed partikül teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Bu teknoloji, kolonların yüksek mekanik dayanıklılıkla birlikte simetrik pikler sağlamasını ve analizlerde daha düşük kolon kirliliği ile uyumlu olmasını sağlar. Düşük kolon kirliliği, özellikle kütle spektrometresi (MS) uyumluluğunu artırarak hassas sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
Daha Kısa Analiz Süresi ve Yüksek Hassasiyet
Sub 2 μm partikül boyutuna sahip yapısı sayesinde ChromCore UHPLC kolonları, daha kısa analiz süresi ve daha yüksek hassasiyet sunar. Bu özellik, hızlı ve güvenilir analizler gerektiren yoğun laboratuvar uygulamaları için idealdir. Yüksek algılama hassasiyeti, bileşenlerin en düşük konsantrasyonlarda bile tespit edilmesine olanak tanır.
Çeşitli Uygulamalara Uygun Kolon Seçenekleri
ChromCore UHPLC kolonları, farklı fonksiyonel gruplar ve gözenek boyutları ile çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitlilik, laboratuvarların ihtiyaçlarına göre uygun kolon seçimi yapmalarına olanak tanır:
- ChromCore 120 C18 ve ChromCore AQ C18: 120 Å gözenek boyutu ile geniş bir yüzey alanı sağlar ve 17% karbon yükü ile yüksek ayrıştırma verimliliği sunar. C18 fazı, geniş bir analit yelpazesi için uygun olup, yüksek hassasiyet gerektiren analizlerde idealdir.
- ChromCore 120 C8 ve ChromCore AQ C8: 120 Å gözenek boyutu ve 10% karbon yükü ile daha kısa zincirli bileşiklerin ayrıştırılmasına uygundur. C8 fazı, daha az hidrofobik analitler için yüksek çözünürlük sağlar.
Product Name | ChromCore 120 C18 | ChromCore AQ C18 | ChromCore 120 C8 | ChromCore AQ C8 |
---|---|---|---|---|
Functional Group | Octadecyl | Octyl | ||
Substrate | Monodisperse, porous, spherical silica particle | |||
Particle Size | 1.8 μm | |||
Pore Size | 120 Å | 180 Å | 120 Å | 180 Å |
Surface Area | 300 m²/g | 200 m²/g | 300 m²/g | 200 m²/g |
Carbon Load | 17% | 13% | 10% | 7% |
End-capped | Yes | |||
Pressure Limit | 12000 psi | |||
Temperature Limit | 60 ℃ | |||
pH Range | 2-10 |
Product Name | Particle Size (µm) | Size and Length (mm) | ID 4.6 (mm) | ID 3.0 (mm) | ID 2.1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ChromCore 120 C18 | 1.8 | 150 | / | A001-018012-03015S | A001-018012-02115S |
ChromCore 120 C18 | 1.8 | 100 | / | A001-018012-03010S | A001-018012-02110S |
ChromCore 120 C18 | 1.8 | 50 | A001-018012-04605S | A001-018012-01805S | A001-018012-02105S |
ChromCore 120 C18 | 1.8 | 30 | / | A001-018012-01803S | A001-018012-02103S |
ChromCore AQ C18 | 1.8 | 150 | / | A201-018018-03015S | A201-018018-02115S |
ChromCore AQ C18 | 1.8 | 100 | / | A201-018018-03010S | A201-018018-02110S |
ChromCore AQ C18 | 1.8 | 50 | A201-018018-04605S | A201-018018-03005S | A201-018018-02105S |
ChromCore AQ C18 | 1.8 | 30 | / | A201-018018-03003S | A201-018018-02103S |
ChromCore AR C18 | 1.8 | 150 | / | A401-018012-03015S | A401-018012-02115S |
ChromCore AR C18 | 1.8 | 100 | / | A401-018012-03010S | A401-018012-02110S |
ChromCore AR C18 | 1.8 | 50 | A401-018012-04605S | A401-018012-03005S | A401-018012-02105S |
ChromCore AR C18 | 1.8 | 30 | / | A401-018012-03003S | A401-018012-02103S |
ChromCore BR C18 | 1.8 | 150 | / | A301-018018-03015S | A301-018018-02115S |
ChromCore BR C18 | 1.8 | 100 | / | A301-018018-03010S | A301-018018-02110S |
ChromCore BR C18 | 1.8 | 50 | A301-018018-04605S | A301-018018-03005S | A301-018018-02105S |
ChromCore BR C18 | 1.8 | 30 | / | A301-018018-03003S | A301-018018-02103S |
ChromCore 120 C8 | 1.8 | 150 | / | A007-018012-03015S | A007-018012-02115S |
ChromCore 120 C8 | 1.8 | 100 | / | A007-018012-03010S | A007-018012-02110S |
ChromCore 120 C8 | 1.8 | 50 | A007-018012-04605S | A007-018012-03005S | A007-018012-02105S |
ChromCore 120 C8 | 1.8 | 30 | / | A007-018012-03003S | A007-018012-02103S |
ChromCore AQ C8 | 1.8 | 150 | / | A207-018018-03015S | A207-018018-02115S |
ChromCore AQ C8 | 1.8 | 100 | / | A207-018018-03010S | A207-018018-02110S |
ChromCore AQ C8 | 1.8 | 50 | A207-018018-04605S | A207-018018-03005S | A207-018018-02105S |
ChromCore AQ C8 | 1.8 | 30 | / | A207-018018-03003S | A207-018018-02103S |
ChromCore Phenyl | 1.8 | 150 | / | A011-018012-03015S | A011-018012-02115S |
ChromCore Phenyl | 1.8 | 100 | / | A011-018012-03010S | A011-018012-02110S |
ChromCore Phenyl | 1.8 | 50 | A011-018012-04605S | A011-018012-03005S | A011-018012-02105S |
ChromCore Phenyl | 1.8 | 30 | / | A011-018012-03003S | A011-018012-02103S |
ChromCore Phenyl-Hexyl | 1.8 | 150 | / | A311-018012-03015S | A311-018012-02115S |
ChromCore Phenyl-Hexyl | 1.8 | 100 | / | A311-018012-03010S | A311-018012-02110S |
ChromCore Phenyl-Hexyl | 1.8 | 50 | A311-018012-04605S | A311-018012-03005S | A311-018012-02105S |
ChromCore Phenyl-Hexyl | 1.8 | 30 | / | A311-018012-03003S | A311-018012-02103S |
ChromCore PFP | 1.8 | 150 | / | A043-018012-03015S | A043-018012-02115S |
ChromCore PFP | 1.8 | 100 | / | A043-018012-03010S | A043-018012-02110S |
ChromCore PFP | 1.8 | 50 | A043-018012-04605S | A043-018012-03005S | A043-018012-02105S |
ChromCore PFP | 1.8 | 30 | / | A043-018012-03003S | A043-018012-02103S |
ChromCore Biphenyl | 1.8 | 150 | / | A211-018012-03015S | A211-018012-02115S |
ChromCore Biphenyl | 1.8 | 100 | / | A211-018012-03010S | A211-018012-02110S |
ChromCore Biphenyl | 1.8 | 50 | A211-018012-04605S | A211-018012-03005S | A211-018012-02105S |
ChromCore Biphenyl | 1.8 | 30 | / | A211-018012-03003S | A211-018012-02103S |
Detaylı Bilgi için bize ulaşın info@doalab.com